| Pays d’Origine | Tunisie | |
| Emballage | Sachet de 1 kg | |
| Cultures indiquées | Applicable sur toutes les cultures | |
| Composition | Azote N : 20% ; Phosphore (P2O5) : 20% ; Oxyde de potassium (K2O) : 20% | |
| Importance chez la plante | Amélioration de la croissance végétative | |
| Quantité/ha | 1kg/80 litres d’eau | |
| Stade et moment de traitement de la plante | Phases moyennes du cycle de développement Traiter vers le soir | |
| Mode de fréquence de traitement | – En pulvérisation foliaire – Nombre de répétition : 3 – 4 fois par cycle | |
| Quantité pour la préparation de la solution avec un pulvérisateur de 16 litres | 200gr soit l’équivalent de 3-4 boites de nescafé dans un pulvérisateur de 16 litres |
PHYTOGREE 20-20-20 UN ENGRAIS BIO-MINERAL DE DEUXIEME CROISSANCE
« Le meilleur remède pour favoriser un bon développement végétatif homogène dès la troisième semaine après la levée »